Conclusiones y Desafíos Futuros
1. Otras encuestas con EGO-Nets
Hasta ahora hemos confiado en los parámetros de la General Social Survey (GSS) de EEUU. Pero existen varios estudios de alta calidad alrededor del mundo que incluyen módulos de redes personales (“EGO-nets”), permitiendo calcular parámetros \(\boldsymbol{\beta}\) específicos para otros contextos.
| Estudio | Características Principales | Similitud con GSS |
|---|---|---|
| ELSOC (Chile) | Panel Longitudinal. Módulo Redes (Ola 4). Generador “Important Matters” (GSS). Max 5 alters. Atributos: Sexo, Edad, Educ, Relig, Ideol. | ALTA. Réplica exacta GSS en Sur Global. Ideal comparación parámetros. |
| SHARE (Europa) | Población 50+. Olas 4, 6, 8. Generador Saturación (Importante + Cercano). Max 7 alters. | ALTA. Ideal para envejecimiento y soporte social. |
| ALLBUS (Alemania) | Transversal Repetida. Cada ~10 años. Generador “Important Matters”. | ALTA. La hermana alemana de la GSS. |
| CNEP (Global) | Foco Político. 30+ países. Generador “Discusión Política”. Max 5 alters. | MEDIA. Excelente para difusión política, pero red temática específica. |
| CGSS (China) | Transversal. Generador “Saludos Año Nuevo” (Proxy lazos fuertes). | MEDIA. Requiere ajustes metodológicos por el generador distinto. |
| GSS Canada (Canadá) | Ciclos 2008, 2013, 2020. Acceso restringido a microdatos de red completos (RDC). | MEDIA. Alta calidad pero difícil acceso a la red completa. |
2. Desafío Práctico: ¿Dónde importa el contexto?
Hemos visto que el contexto social influye en la identidad política (Democrat Scale). Pero, ¿influye en todo?
Desafío:
A continuación presentamos un pool de variables de la ANES 2016. Tu misión es aplicar la metodología que aprendiste (imputar \(W\) y estimar el modelo contextual) para responder:
¿Qué variable crees tú que NO debería tener un efecto contextual significativo?
Elige una variable, corre el modelo, y envía tus resultados (el coeficiente Wy y su p-valor) al correo an.oliveram@udd.cl.
Variables
| Código | Descripción | Escala |
|---|---|---|
| V161126 | Liberal - Conservative Self-placement | 1 (Ext. Liberal) - 7 (Ext. Conservative) |
| V161139 | Current Economy Assessment | 1 (Very Good) - 5 (Very Bad) |
| V161154 | Willingness to use Force (International) | 1 (Ext. Willing) - 5 (Not at all) |
| V161201 | Environment vs. Jobs Tradeoff | 1 (Regulate) - 7 (No Regulation) |
| V161522 | Satisfaction with Life | 1 (Ext. Satisfied) - 5 (Not at all) |
| V161137 | Income Gap vs 20 years ago | 1 (Larger) - 3 (Smaller/Same) |
| V161188 | Importance of Gun Access | 1 (Ext. Important) - 5 (Not at all) |
| V161209 | Federal Budget: Welfare Programs | 1 (Increase) - 3 (Decrease) |
| V161212 | Federal Budget: Environment | 1 (Increase) - 3 (Decrease) |
No todas las respuestas parecen ser tribales (algunas responden a necesidades materiales directas o valores universales). ¡Suerte!
Puedes usar esta plantilla para correr tu modelo.